Größe | Taille(Cm) | Hüfte(Cm) | Hose Länge (cm) | |||
Breite | Entspannt | Breite | Entspannt | Breite | Entspannt | |
S | 62 | 98 | 80 | 145 | 93 | 140 |
M | 65 | 102 | 82 | 150 | 94 | 142 |
L | 67 | 108 | 84 | 155 | 95 | 144 |
XL | 70 | 112 | 88 | 160 | 96 | 146 |
Käufer Hinweis
1. aufgrund der verschiedenen monitor und licht wirkung, die tatsächliche farbe der artikel könnte etwas anders sein die farbe zeigte auf die bilder. Danke!
2. bitte erlauben 1-3 cm messung abweichung wegen des manuellen messung.